Kurucu Payı | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | %93,00 |
Portföy Yönetim Şirketi Payı | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. | %7,00 |
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | %89,09 | 26.727.000 TL |
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı | %9,90 | 2.970.000 TL |
İrfan HACIOSMANOĞLU | %1,00 | 300.000,00 TL |
Zafer ERTAN | %0,005 | 1.500,00 TL |
Ahmet AKAR | %0,005 | 1.500,00 TL |
Toplam | %100,00 | 30.000.000,00TL |
0,001 Adet |
Genel Müdürlük
Mahmut GÜNGÖR
Özlem POLAT
Murat VANLI
Cenk ÖZÇELİK
Mustafa DEMİR
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı(TL) Endeksi + %1,5.
11:00
11.07.2017