| Kurucu Payı | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | %93,00 |
| Portföy Yönetim Şirketi Payı | Azimut Portföy Yönetim A.Ş | %7,00 |
| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
| Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | %89,09 | 178.180.000,00 TL |
| Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı | %9,90 | 19.800.000,00 TL |
| İrfan HACIOSMANOĞLU | %1,00 | 2.000.000,00 TL |
| Zafer ERTAN | %0,005 | 10.000,00 TL |
| Ahmet AKAR | %0,005 | 10.000,00 TL |
| Toplam | %100,00 | 200.000.000,00TL |
| 0,001 Adet |
Genel Müdürlük
Faruk GÖKÇEN
Nusret ACAR
Selçuk ÖZBAY
Abdullah Selim KUNT
Yıldırım Tuğrul GÜÇLÜ
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı(TL) Endeksi + %1,5.
11:00
Alım:T+1
Satım:T+2
30.06.2026